El siguiente cuadro es parte de una investigación que se realizó en la Facultad de Economia de la UNAM. Notese que de los 33 paises estudiados Venezuela ocupa el lugar 8 de mayor grado de explotación . Insistimos: este régimen es "socialista de palabra, capitalista en los hechos"
LUGAR | PAIS | TIEMPO DE LA JORNADA DE TRABAJO DESPOJADO A LOS TRABAJADORES POR EL GOBIERNO Y EMPRESARIOS (Horas/ Minutos) |
1 | VIET NAM | 07:53 |
2 | CHINA | 07:52 |
3 | GUATEMALA | 07:51 |
4 | MARRUECOS | 07:51 |
5 | NIGERIA | 07:51 |
6 | OMAN | 07:51 |
7 | PANAMA | 07:50 |
8 | VENEZUELA | 07:50 |
9 | MÉXICO | 07:50 |
10 | BRASIL | 07:49 |
11 | CHILE | 07:49 |
12 | COLOMBIA | 07:49 |
13 | R. DOMINICANA | 07:49 |
14 | HONDURAS | 07:48 |
14 | INDIA | 07:48 |
16 | ARGENTINA | 07:47 |
17 | RUMANIA | 07:47 |
18 | PERU | 07:46 |
19 | IRAN | 07:45 |
20 | ESTONIA | 07:43 |
21 | LIBANO | 07:43 |
22 | LITUANIA | 07:43 |
23 | POLONIA | 07:43 |
24 | R. CHECA | 07:41 |
25 | F. de RUSIA | 07:38 |
26 | MALASIA | 07:37 |
27 | KASAKHSTAN | 07:36 |
28 | UCRANIA | 07:33 |
29 | TRINIDAD Y TOBAGO | 07:30 |
30 | ESPAÑA | 06:03 |
31 | ITALIA | 05:41 |
32 | FRANCIA | 05:23 |
33 | JAPÓN | 04:11 |
FUENTE: Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía. UNAM 2010.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario